当推出7s时,佳能已有7款单反相机问世,另外还包括Canonflex R系列FL卡口相机和带TTL手动测光的Pellix相机。虽然7s被归类在测距联动相机类别里,但是却是以Canon 7的后续机型的身份上市的。它保留了Canon 7的基本属性和功能,只是CdS测光表代替了硒光测光表。
Canon 7严重缺失的附件靴也已被添加上。三脚架卡座也重新进行配置。7s是从Hansa Canon开始长达32年的佳能传统高档测距联动相机中的最后一款。
上市时间 | 1965年4月 |
原始价格 | 88,000日元 (带50mm f/0.95), 64,000日元 (带50mm f/1.2), 49,500日元 (带50mm f/1.4), 44,500日元 (带50mm f/1.8) |
类型 | 35mm焦平面快门测距联动相机 |
图像大小 | 约24 x 36 mm |
普通镜头 | Canon 50mm f/0.95和其他 |
镜头卡口 | 螺纹卡口或用于50mm f/0.95镜头的内三爪式卡口,反光镜盒2 |
快门 | 双轴、横走式金属幕帘焦平面快门。单轴非旋转转盘,可选X、T、B、1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500和1/1000秒。配备内置自拍机和快门按钮锁。 |
闪光同步 | 焦平面和闪光同步(自动切换式同步触点、1/60秒闪光同步、边侧带卡口座)。 |
取景器 | 集成了通用标记取景器的双像重合测距仪,标记取景器带四个手动切换的投影框,分别用于35mm(固定在约0.8倍)、50mm、85mm/100mm和135mm镜头的自动视差校正。有效基线约47.2mm。 * 提供附件靴。 |
内置 测光表 | 内置CdS测光元件在两档间(高和低)切换以读取与快门速度转盘联动的光圈指针读数。ISO 100时的测光范围:EV 12 – 19和EV 6 – 13。 |
胶卷安装 & 进片 | 开启相机后盖,将胶卷插入卷片轴。使用相机顶部的拨杆进片。(125度单冲程或局部冲程,附带额外25度冲程)安全锁令相机后盖不会被意外打开。 |
计数器 | 从0到40计数,当相机后盖打开时,计数自动清零。提供进片和倒片状态指示。 |
胶卷倒片 | 折叠式手柄(将AR环设置到R) |
尺寸及 重量 | 约140 x 81 x 31 mm,约875 g (包括50mm f/0.95) |
资料收集自佳能官方资料。