
徕卡summicron-m 90mm f/2 第二代 E55使用感受

雾也萧萧,霾也萧萧,门窗紧闭又一宵。 还能不能摄影呢?手指沿着书架一划,最终停留在了索尔雷特的小册子上。他拍的照片很多都是恶略天气,有风、有雪、有雨、有雾霾。他用90mm街拍,咱也试一试90mm,感觉90mm是个深邃的焦段。轻巧的90mm/f4配合IIIG使用,而90mm f/4镜头里有一只特殊的镜头,它是末代elmar 90mm镜皇——徕卡三枚玉。
继续阅读聊聊徕卡leica 三枚玉 Elmar (III) 1:4 / 90mm我开始练习哑铃了,因为我买了leica noctilux m50/0.95,一个月后我把哑铃卖掉了,因为我发现无需用它了,夜神就是很好的哑铃了。脑子里时常闪现出leica m5的身影,是不是0.95跟M5更般配呢?暴力,实在太暴力了,徕卡这只镜头永远跟暴力和肌肉搅在一起了。
继续阅读聊聊徕卡leica noctilux 50mm f/0.95 asph夜神镜头徕卡镜头故事里绝对少不了noctilux 50 1.0,它是一个神话。它被很多人视为一生的50mm。也就是50mm镜头的终点。
尽管0.95都出来很久了,1.0依然坚挺。它是一只需要烧到极致的人才能欣赏的镜头,全开光圈它没有锐利的焦内,但却有绚丽优雅的焦外过度。所谓不锐,不是模糊成一团,而是犹如丝绸层层迭迭。
继续阅读徕卡LEICA Noctilux-M 50mm/F1.0的一次亲密接触徕卡summilux 50mm从光学设计上来说分两个版本,一代是银色,全开光圈锐度一般。二代是著名的summilux 50mm 1.4 E43版本,和1995年到2004年之间的E46版本。其中E46版本就是今天的主角——徕卡 leica summilux m50 1.4 pre-asph 。因为这个版本是在ASPH前生产的,一般习惯称为PRE-A,不管它叫E46那是因为ASPH版本也是E46口径的。
继续阅读徕卡 leica summilux m50 1.4 pre-asph e46 点评在徕卡M镜头的历史里,没有比这个镜头争议再大了。绝对奇葩,有人对他爱不释手,有人对他嗤之以鼻。对这只镜头几乎没有“不错、还行”这样的词汇,只有很好,和很烂,没有中性词汇。 1934年蔡司推出50 1.5 sonnar,1936年徕卡推出高速镜头是施耐德的设计xenon 50 1.5,1949年后徕卡给xenon增加镀膜,就是summarit50 1.5。出这个镜头主要是对抗蔡司的50 1.5 sonnar还有福伦达的50 1.5。
由于M口的summarit与M3是同时期生产,做工和用料上可是精益求精,毕竟15片光圈叶可谓罕见了。L39口的做工明显不如M口的,体现在价格差异上。这头在60年代做了进一步改,就是M50 1.4 summilux了,之后这个设计一直用到2004年。查阅徕卡历史发现,加拿大的徕卡公司竟然是从给50 1.5打磨镜片开始起步的。
继续阅读细说徕卡最癫狂的镜头leica summarit M50 1.5 (5CM 1.5)第一步:把LEICA M放进去。
第二步:把NOCTILUX M50/1.0放进去。
第三步:把M50/2.0 APO ASPH放进去。
徕卡summicron 50mm f/2 rigid是徕卡50mm镜头里做工最最好的镜头,徕卡五六十年代的镜头绝对当成工艺品在做。转动光圈环有种钟表上弦的哒哒声,清脆有力,可惜这种声音在现产镜头里已经听不到了。rigid成像也是顶尖的,在胶片上干净利索,在数码上过渡丰富。
后期的summicron 50mm f/2 DR依然是rigid,因为他拥有rigid同样的光学结构,一样的手感和做工。DR能通过眼镜附件缩短最近拍摄距离,成了个小微距镜头。但是很多人更喜欢rigid,因为简洁。
如果说elmar 50mm f/3.5树立了早期徕卡的权威地位,那么rigid领导了50年代后镜头的新潮流。rigid以后几十年,哪怕是今天,论做工没有对手,论成像依然属于顶级行列。
徕卡第一个镧系玻璃镜头。
世界上第一个使用电脑设计的镜头。
世界上做工最好的50mm镜头。
世界上被复刻最多的50mm镜头。
49年徕卡自己研制镧系玻璃,提升折射率,降低色散。这种玻璃并没有放射性的,所以大家可以放心使用的。而早期使用柯达的杜系玻璃才是真正具有放射性的,那种玻璃镜头成像不错,很多人喜欢,但那种放射版镜头不在rigid系列,改天再单独说。
重火石玻璃的缺点是吃蓝光,也要添加其他元素平衡。
最典型的是含铅玻璃,能提高折射率,但是有严重的色散,需要放其他元素平衡。
但是含铅玻璃最最大的缺点是,吃暗部细节,因为阴影的光线多为蓝色光谱。
钍系玻璃才是真正的辐射玻璃,是柯达研制最早用于军用,徕卡起初购买了柯达这种玻璃,但是由于成本太高,不得不自己研制替代品,才有了镧系玻璃。这种玻璃比含铅玻璃有明显提升,但由于辐射太大,很快钍系玻璃就被禁止了。徕卡只有少量缩头使用柯达放射玻璃的镜头,颇受收藏界追捧。
rigid的解像力是空前绝后的,特别是微小细节表现,而且从高光到暗部过渡自然丰富,让很多人如痴如醉。
大逆光时全开光圈炫光,这个问题不单是rigid存在,同时期的超级安古龙、九枚玉、八枚玉都存在,但是炫光在胶片上并没多严重,完全可接受。在现代数码上就比较明显了,容易一片泛白。
对焦环窄版、焦环较宽版。
有的是英尺刻度,有的米刻度,与的是米+英尺。
有L39螺口,有M口。
貌似还有罕见的镜间快门版。
50年代后期有黑漆rigid版本和DR版,收藏佳品。
有的版本景深刻度在无穷远处有个刻字:7或者18代表镜头实际焦距为51.6mm,8或者19代表实际为51.9mm,A代表52.2mm。
编号:
Summicron (I) f= 5 cm 1:2 – Leica
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
920000 | 930000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1951 | 10001 |
959001 | 960000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1952 | 1000 |
993001 | 996000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1952 | 3000 |
1009001 | 1010000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1952 | 1000 |
1020001 | 1025000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1952 | 5000 |
1040001 | 1045000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1952 | 5000 |
1091001 | 1097000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1953 | 6000 |
1103001 | 1106000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1953 | 3000 |
1113438 | 1114000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1953 | 563 |
1114001 | 1119000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1953 | 5000 |
1124701 | 1127000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1954 | 2300 |
1143001 | 1145000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1954 | 2000 |
1152001 | 1157000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (CS+S-collapsible) | 1954 | 5000 |
1166001 | 1170000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (CS+M-collapsible) | 1954 | 4000 |
1172501 | 1175000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1954 | 2500 |
1175501 | ^1178000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1954 | 2500 |
1190001 | 1195000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1954 | 5000 |
1195001 | 1198000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1954 | 3000 |
1203001 | 1206000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1954 | 3000 |
1215001 | 1220000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S+M-collapsible) | 1954 | 5000 |
1231101 | 1236000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1954 | 4900 |
1252001 | 1256000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1955 | 4000 |
1263001 | 1268000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+S-collapsible) | 1955 | 5000 |
1277001 | 1282000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1955 | 5000 |
1300701 | 1305000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1955 | 4300 |
1315001 | 1320000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+S-collapsible) | 1955 | 5000 |
1325501 | 1330000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1955 | 4500 |
1348001 | 1353000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1956 | 5000 |
1363501^^^ | 1366000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1956 | 2500 |
1368501 | 1371000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1956 | 2500 |
1375001 | 1380000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1956 | 5000 |
1393001 | 1396750 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) | 1956 | 3750 |
1400001 | 1401000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) | 1956 | 1000 |
1401001 | 1402000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1956 | 1000 |
1402201 | 1405000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) | 1956 | 2800 |
1446001 | 1450000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) | 1956 | 4000 |
1465001 | 1470000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom+black) | 1957 | 5000 |
1473001 | 1477000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom+black) | 1957 | 4000 |
1478501 | 1481700 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) | 1957 | 5000 |
1510001 | 1515000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom) | 1957 | 5000 |
1530001 | 1535000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) | 1957 | 5000 |
1541001 | 1546000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) | 1957 | 5000 |
1567001^^ | 1572000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom+M-rigid-black) | 1958 | 5000 |
1578501 | 1580000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1958 | 1500 |
1581001 | 1583000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+S-rigid-chrom+black) | 1958 | 2000 |
1585101 | 1588000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M+S-rigid-chrom+M-rigid-black) | 1958 | 2900 |
1592001 | 1594000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-chrom+M-DR-chrom) | 1958 | 2000 |
1597001 | 1600000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR+S-rigid-chrom) | 1958 | 3000 |
1605501 | 1608000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-rigid-chrom+M-DR-chrom) | 1958 | 2500 |
1623001 | 1624000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom-11818) | 1958 | 1000 |
1704001 | 1709000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-rigid+DR-chrom) | 1959 | 5000 |
1749501 | 1752000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) | 1960 | 2500 |
1762001 | 1765000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+S-chrom) | 1960 | 3000 |
1784001 | 1788000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-rigid-chrom) | 1960 | 4000 |
1811001 | 1814000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-rigid-chrom) | 1960 | 3000 |
1831001 | 1838000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S-chrom+M-DR-chrom+black) | 1961 | 7000 |
1885001 | 1888000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-rigid-chrom) | 1961 | 3000 |
1894801 | 1896000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid) | 1961 | 1200 |
1924001 | 1927000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (S+M-rigid.black+chrom) | 1962 | 3000 |
1942001 | 1945000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom) | 1962 | 3000 |
1950001 | **1951000 | Freigehalten (M-DR-chrom) | 1962 | [1000] |
1951001 | 1953000 | Summicron f= *5 cm 1:2 (M-DR-chrom) | 1962 | 2000 |
1954001 | 1957000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-chrom+M-rigid-black) | 1962 | 3000 |
1961001 | 1964000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom-11818) | 1962 | 3000 |
1984401 | 1988000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (DR+M-rigid-chrom+11118) | 1963 | 3600 |
2031001 | 2033000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-black+M-DR-chrom) | 1964 | 2000 |
2036001 | 2037000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1964 | 1000 |
2052001 | 2054000 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1964 | 2000 |
2091501 | 2093500 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom+black) | 1965 | 2000 |
2095501 | 2097500 | Summicron f= 5 cm 1:2 | 1965 | 2000 |
2106801 | 2108800 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) | 1965 | 2000 |
2114551 | 2117550 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) | 1965 | 3000 |
2139951 | 2142950 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom) | 1965 | 3000 |
2159001 | 2161000 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid.chrom) | 1966 | 2000 |
2180901 | 2182900 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom) | 1966 | 2000 |
2228301 | 2229300 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom) | 1967 | 1000 |
2233801 | 2235800 | Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom) | 1967 | 2000 |
TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1951-1967 | 253,314 |
黄玻璃summicron被认为是传奇镜头,日本人称之为连空气都能呈现的镜头。这是一只五毒俱全的镜头:3片镧系玻璃 + 1片钍系放射玻璃 + 一片含重铅玻璃,全是重污染的玻璃。《徕卡放射头辐射到底有多少》。
布列松最喜欢的镜头是哪只?徕卡50mm。布列松最喜欢的是哪只50mm?徕卡summicron 50 f/2 折迭放射头!——黄色玻璃苏米克隆。这是真的,你可以去查资料,我就不论证了。
全开清晰度 | 全开油润度 |
综合清晰度 | 影调顺滑度 |
虚化渐进程度 | 虚化柔和程度 |
焦外旋转程度 | 耐用皮实度 |
便携性 | 外形美观程度 |
做工精细度 | 重量控制程度 |
拉风度 | 出街率 |