了不起的rigid 徕卡 summicron m50 f/2 第二版rigid 和 dual range dr

徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid

最好做工

徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid

徕卡summicron 50mm f/2 rigid是徕卡50mm镜头里做工最最好的镜头,徕卡五六十年代的镜头绝对当成工艺品在做。转动光圈环有种钟表上弦的哒哒声,清脆有力,可惜这种声音在现产镜头里已经听不到了。rigid成像也是顶尖的,在胶片上干净利索,在数码上过渡丰富。

后期的summicron 50mm f/2 DR依然是rigid,因为他拥有rigid同样的光学结构,一样的手感和做工。DR能通过眼镜附件缩短最近拍摄距离,成了个小微距镜头。但是很多人更喜欢rigid,因为简洁。

rigid的地位

徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid

如果说elmar 50mm f/3.5树立了早期徕卡的权威地位,那么rigid领导了50年代后镜头的新潮流。rigid以后几十年,哪怕是今天,论做工没有对手,论成像依然属于顶级行列。

徕卡第一个镧系玻璃镜头。

世界上第一个使用电脑设计的镜头。

世界上做工最好的50mm镜头。

世界上被复刻最多的50mm镜头。

镜头玻璃

徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid
1934年美国华盛顿地球物理实验室的G.W.Morey发现,如果硼玻璃中含有稀土镧元素,可以提高玻璃的折射率。1937年柯达公司开始用铂金坩埚熔炼出多种镧冕玻璃,这些镧玻璃的折射率在1.72至1.88之间.镧玻璃常常用来提高摄影镜头的速度。——百度百科

49年徕卡自己研制镧系玻璃,提升折射率,降低色散。这种玻璃并没有放射性的,所以大家可以放心使用的。而早期使用柯达的杜系玻璃才是真正具有放射性的,那种玻璃镜头成像不错,很多人喜欢,但那种放射版镜头不在rigid系列,改天再单独说。

镧系玻璃VS重火石含铅玻璃

徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid

重火石玻璃的缺点是吃蓝光,也要添加其他元素平衡。

最典型的是含铅玻璃,能提高折射率,但是有严重的色散,需要放其他元素平衡。

但是含铅玻璃最最大的缺点是,吃暗部细节,因为阴影的光线多为蓝色光谱。

镧系玻璃VS钍系玻璃

徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid

钍系玻璃才是真正的辐射玻璃,是柯达研制最早用于军用,徕卡起初购买了柯达这种玻璃,但是由于成本太高,不得不自己研制替代品,才有了镧系玻璃。这种玻璃比含铅玻璃有明显提升,但由于辐射太大,很快钍系玻璃就被禁止了。徕卡只有少量缩头使用柯达放射玻璃的镜头,颇受收藏界追捧。

放射性玻璃有各种配方,并不简单的是咱们理解的那样。民用放射玻璃柯达、宾得用的很多。据说很多老镜头都能检测出辐射,什么阿拉法、贝塔、伽马各种射线……。有篇文章里面列出了54只辐射镜头《http://xjrumo.com/2013/05/05/radiation-lens/》。
Thorium Oxide 氧化杜
lanthanum  Oxide 氧化镧

rigid画质

徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid

rigid的解像力是空前绝后的,特别是微小细节表现,而且从高光到暗部过渡自然丰富,让很多人如痴如醉。

全开炫光

大逆光时全开光圈炫光,这个问题不单是rigid存在,同时期的超级安古龙、九枚玉、八枚玉都存在,但是炫光在胶片上并没多严重,完全可接受。在现代数码上就比较明显了,容易一片泛白。

rigid的版本

对焦环窄版、焦环较宽版。

有的是英尺刻度,有的米刻度,与的是米+英尺。

有L39螺口,有M口。

貌似还有罕见的镜间快门版。

50年代后期有黑漆rigid版本和DR版,收藏佳品。

有的版本景深刻度在无穷远处有个刻字:7或者18代表镜头实际焦距为51.6mm,8或者19代表实际为51.9mm,A代表52.2mm。

徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid
徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid
徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid
徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid
徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid
徕卡 m3 + summicron m50 f/2 第二版rigid

编号:

Summicron (I) f= 5 cm 1:2 – Leica

SN Start SN End Product Year Total
920000 930000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) 1951 10001
959001 960000 Summicron f= 5 cm 1:2 1952 1000
993001 996000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) 1952 3000
1009001 1010000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) 1952 1000
1020001 1025000 Summicron f= 5 cm 1:2 1952 5000
1040001 1045000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) 1952 5000
1091001 1097000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) 1953 6000
1103001 1106000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) 1953 3000
1113438 1114000 Summicron f= 5 cm 1:2 1953 563
1114001 1119000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) 1953 5000
1124701 1127000 Summicron f= 5 cm 1:2 1954 2300
1143001 1145000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) 1954 2000
1152001 1157000 Summicron f= 5 cm 1:2 (CS+S-collapsible) 1954 5000
1166001 1170000 Summicron f= 5 cm 1:2 (CS+M-collapsible) 1954 4000
1172501 1175000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) 1954 2500
1175501 ^1178000 Summicron f= 5 cm 1:2 1954 2500
1190001 1195000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) 1954 5000
1195001 1198000 Summicron f= 5 cm 1:2 1954 3000
1203001 1206000 Summicron f= 5 cm 1:2 1954 3000
1215001 1220000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S+M-collapsible) 1954 5000
1231101 1236000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) 1954 4900
1252001 1256000 Summicron f= 5 cm 1:2 1955 4000
1263001 1268000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M+S-collapsible) 1955 5000
1277001 1282000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) 1955 5000
1300701 1305000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) 1955 4300
1315001 1320000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M+S-collapsible) 1955 5000
1325501 1330000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) 1955 4500
1348001 1353000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) 1956 5000
1363501^^^ 1366000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) 1956 2500
1368501 1371000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) 1956 2500
1375001 1380000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) 1956 5000
1393001 1396750 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-collapsible) 1956 3750
1400001 1401000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) 1956 1000
1401001 1402000 Summicron f= 5 cm 1:2 1956 1000
1402201 1405000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) 1956 2800
1446001 1450000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) 1956 4000
1465001 1470000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom+black) 1957 5000
1473001 1477000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom+black) 1957 4000
1478501 1481700 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-collapsible) 1957 5000
1510001 1515000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom) 1957 5000
1530001 1535000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) 1957 5000
1541001 1546000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid-chrom) 1957 5000
1567001^^ 1572000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom+M-rigid-black) 1958 5000
1578501 1580000 Summicron f= 5 cm 1:2 1958 1500
1581001 1583000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M+S-rigid-chrom+black) 1958 2000
1585101 1588000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M+S-rigid-chrom+M-rigid-black) 1958 2900
1592001 1594000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-chrom+M-DR-chrom) 1958 2000
1597001 1600000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR+S-rigid-chrom) 1958 3000
1605501 1608000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-rigid-chrom+M-DR-chrom) 1958 2500
1623001 1624000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom-11818) 1958 1000
1704001 1709000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-rigid+DR-chrom) 1959 5000
1749501 1752000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) 1960 2500
1762001 1765000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+S-chrom) 1960 3000
1784001 1788000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-rigid-chrom) 1960 4000
1811001 1814000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-rigid-chrom) 1960 3000
1831001 1838000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S-chrom+M-DR-chrom+black) 1961 7000
1885001 1888000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-rigid-chrom) 1961 3000
1894801 1896000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid) 1961 1200
1924001 1927000 Summicron f= 5 cm 1:2 (S+M-rigid.black+chrom) 1962 3000
1942001 1945000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom) 1962 3000
1950001 **1951000 Freigehalten (M-DR-chrom) 1962 [1000]
1951001 1953000 Summicron f= *5 cm 1:2 (M-DR-chrom) 1962 2000
1954001 1957000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M+DR-chrom+M-rigid-black) 1962 3000
1961001 1964000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom-11818) 1962 3000
1984401 1988000 Summicron f= 5 cm 1:2 (DR+M-rigid-chrom+11118) 1963 3600
2031001 2033000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-black+M-DR-chrom) 1964 2000
2036001 2037000 Summicron f= 5 cm 1:2 1964 1000
2052001 2054000 Summicron f= 5 cm 1:2 1964 2000
2091501 2093500 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom+black) 1965 2000
2095501 2097500 Summicron f= 5 cm 1:2 1965 2000
2106801 2108800 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) 1965 2000
2114551 2117550 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR-chrom) 1965 3000
2139951 2142950 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom) 1965 3000
2159001 2161000 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-DR+M-rigid.chrom) 1966 2000
2180901 2182900 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid-chrom) 1966 2000
2228301 2229300 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom) 1967 1000
2233801 2235800 Summicron f= 5 cm 1:2 (M-rigid+DR-chrom) 1967 2000
TOTAL ASSIGNED SERIAL NUMBERS 1951-1967 253,314

更多样片请参考i35mm网站,for more image simples。





contact: zhaozhenguo@i50mm.com © 2015-2024 Zhao Zhenguo. All Rights Reserved.本网所有内容文字、图片版权均i50mm.com网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、转贴或以其他方式复制发布/发表。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。

发布者

头像