小巧的镜头,a36配合滤镜很不错。详细感受参考:徕卡28mm 6.3使用感受。
SN 开始 | SN结束 | 产品 | 年 | 总 |
---|---|---|---|---|
250001 | 251000 | Hektor 2.8 cm 1:6.3 (KUP+CHROM) | 1935 | 1000 |
273001 | 275000 | Hektor 28 cm 1:63 (CHROM) | 1935 | 2000 |
336001 | 337000 | Hektor 2.8 cm 1:6.3 (CHROM) | 1936 | 1000 |
357001 | 358000 | Hektor 28 cm 1:63 (CHROM) | 1937 | 1000 |
425001 | 426000 | Hektor 28 cm 1:63 (CHROM) | 1938 | 1000 |
452001 | 453000 | Hektor 28 cm 1:63 (CHROM) | 1938 | 1000 |
495001 | 496000 | Hektor 28 cm 1:63 (CHROM) | 1939 | 1000 |
531001 | 531500 | Hektor 28 cm 1:63 (CHROM) | 1939 | 500 |
541501 | 542000 | Hektor 28 cm 1:63 (CHROM) | 1940 | 500 |
580001 | 580350 | Hektor 28 cm 1:63 (CHROM) | 1941 | 350 |
790014 | 790018 | Hektor 28 cm 1:63 (CHROM) | 1950 | 5 |
790101 | 792000 | Hektor 28 cm 1:63 (CHROM f/22) | 1950 | 1900 |
总 | 分配 | 序列号 | 1935-1955 | 11,255 |
contact: zhaozhenguo@i50mm.com © 2015-2024 Zhao Zhenguo. All Rights Reserved.本网所有内容文字、图片版权均i50mm.com网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、转贴或以其他方式复制发布/发表。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。