型号 | JPG最大分辨率 | 像素 |
---|---|---|
徕卡M3 (5.0) | 2048×1536 | 500万像素 CMOS |
徕卡M Typ 240 | 5212×3472 | 2410万像素 CMOS |
徕卡M10 | 5952×3968 | 2400万像素 CMOS |
徕卡M10-R | 7840×5184 | 4000万像素 CMOS |
徕卡M10 MONOCHROM | 7840×5184 (黑白) | 4100万像素 CMOS |
徕卡M11 | 9504×6320 | 6010万像素CMOS |
徕卡M9 | 5212×3472 | 1800万像素 CCD |
徕卡Me | 5212×3472 | 1800万像素 CCD |
徕卡M8 | 3936×2630 | 1030万像素 CCD |
徕卡M8.2 | 3936×2630 | 1030万像素 CCD |
徕卡m数码相机直出jpg照片最大分辨率汇总1 min read
contact: zhaozhenguo@i50mm.com © 2015-2025 Zhao Zhenguo. All Rights Reserved.本网所有内容文字、图片版权均i50mm.com网站所有,任何媒体、个人未经本网协议授权不得转载复制。对不遵守本声明者,本网保留追究其法律责任的权利。