又是镧系玻璃
1957年徕卡已经研制出镧系玻璃,似乎有种脱胎换骨的感觉,一边生产rigid,一边琢磨着如何把elmar升级下。所以从理论上说elmar 50 2.8比 50 3.5成像要好点,但好多少,心理做用大一些。
继续阅读爱起雾的徕卡leica elmar 50mm f/2.8 L391957年徕卡已经研制出镧系玻璃,似乎有种脱胎换骨的感觉,一边生产rigid,一边琢磨着如何把elmar升级下。所以从理论上说elmar 50 2.8比 50 3.5成像要好点,但好多少,心理做用大一些。
继续阅读爱起雾的徕卡leica elmar 50mm f/2.8 L39徕卡原型机用的镜头叫Anastigmat 50mm/3.5。世界上首台销售的产品是徕卡IA型,配的叫Elmax 50mm/3.5。后来这只镜头改名为Elmar 50mm/3.5。徕卡因此闻名世界,上市那年是1925年,9年后这名设计师也设计了有名的elmar 35mm/3.5。
徕卡Elmar 50是一只可伸缩镜头,跟后来的肥硕体型的徕卡头比它显得瘦,瘦的只剩下骨头了,也只有它最能代表原始的徕卡(抓拍,小,方便携带),它长的像跟骨头,它就是徕卡的骨头。
设计师:徕卡第一代设计师Max Berek
Elmar起源:EL是首字母Ernst Leitz,max是设计师的名字,后来改成了mar。
全开清晰度📷 📷 📷 📷 | 全开油润度📷 📷 📷 |
整体清晰度📷 📷 📷 📷 | 影调顺滑度📷 📷 📷+ |
虚化渐进程度📷 📷 | 虚化柔和程度📷 📷+ |
焦外旋转程度📷 📷 📷 | 耐用皮实度📷 📷 📷 📷 📷 |
便携性📷 📷 📷 📷 📷 | 外形美观程度📷 📷 |
做工精细度📷 📷 📷+ | 重量控制程度📷 📷 📷 📷 📷+ |
拉风度📷 | 出街率📷 📷 📷 📷 |
最近发现好多人都在给自己的镜头涂6bit编码,尽管i50mm认为保留暗角是个好主意,不过多一个选择也是更好的嘛。
徕卡6bit编码的作用就是矫正暗角。不同镜头的暗角参数不一样,而机身识别镜头就需要这个6bit编码了。
用笔涂黑就行了,白色位不用涂。编码的方向是这样的:
继续阅读设置徕卡镜头6bit编码很多朋友问我如何根据徕卡镜头的编号查询出镜头生产年代,其实徕卡官方资料都是有的。为了方便大家查询在此列出来。
根据徕卡镜头编号查询生产年代:
156 001 – 195 000 1933
195 001 – 236 000 1934
236 001 – 284 600 1935
284 601 – 345 000 1936
345 001 – 416 500 1937
416 501 – 490 000 1938
490 001 – 538 500 1939
538 501 – 565 000 1940
565 001 – 582 294 1941
582 295 – 593 000 1942
593 001 – 594 880 1943
594 881 – 595 000 1944
595 001 – 601 000 1945
601 001 – 633 000 1946
633 001 – 647 000 1947
647 001 – 682 000 1948
682 001 – 756 000 1949
756 001 – 840 000 1950
840 001 – 950 000 1951
950 001 – 1 051 000 1952
1 051 000 – 1 124 000 1953
1 124 001 – 1 236 000 1954
1 236 001 – 1 333 000 1955
1 333 001 – 1 459 000 1956
1 459 001 – 1 548 000 1957
1 548 001 – 1 645 300 1958
1 645 301 – 1 717 000 1959
1 717 001 – 1 827 000 1960
1 827 001 – 1 913 000 1961
1 913 001 – 1 967 100 1962
1 967 101 – 2 015 700 1963
2 015 701 – 2 077 500 1964
2 077 501 – 2 156 300 1965
2 156 301 – 2 236 500 1966
2 236 501 – 2 254 400 1967
2 254 401 – 2 312 750 1968
2 312 751 – 2 384 700 1969
2 384 701 – 2 468 500 1970
2 468 501 – 2 503 100 1971
2 503 101 – 2 556 500 1972
2 556 501 – 2 663 400 1973
2 663 401 – 2 731 900 1974
2 731 901 – 2 761 100 1975
2 761 101 – 2 809 400 1976
2 809 401 – 2 880 600 1977
2 880 601 – 2 967 250 1978
2 967 251 – 3 013 650 1979
3 013 651 – 3 087 000 1980
3 087 001 – 3 160 500 1981
3 160 501 – 3 249 100 1982
3 249 101 – 3 294 900 1983
3 294 901 – 3 346 200 1984
3 346 201 – 3 383 200 1985
3 383 201 – 3 422 890 1986
3 422 891 – 3 455 870 1987
3 455 871 – 3 478 900 1988
3 478 901 – 3 503 150 1989
3 503 151 – 3 540 467 1990
3 540 468 – 3 583 830 1991
3 585 831 – 3 610 680 1992
徕卡镜头编号查询。
上次一个朋友问一只小八枚最近对焦距离是0.7米,是否是眼镜改的?一般情况下小八眼镜版本是0.65最近对焦距离,但也不排除0.7就一定是非眼镜的。这时候拿不准,只需要去查询下镜头生产年份,是否跟M2相机生产年份重合,一查果然重合。那基本可以断定0.7是给M2配的非眼镜版本了。同样试用于八枚玉。
SOFORT是德语,意思是立即。徕卡sofort翻译过来就是徕卡的拍立得。铁定的富士代工,那又怎样?哈苏也是富士代工的嘛。所以还是有徕卡特点的哦,虽然是Made in China,但质量可比富士那些拍立得好一个档次,富士拍立得的卡哇伊造型也更适合女生,男娃儿还是玩徕卡SOFORT吧。
网上有个很好的测评视频,camlogic闫伟测评的那期徕卡SOFORT,我觉得很好,因为他分别使用了徕卡和富士相机、底片进行了对比。得出来的结论是徕卡SOFORT用徕卡相纸拍出来的效果是最好的。哇哈哈,i50mm喜欢这个结论,那个测评做的很好嘛。 继续阅读聊聊 徕卡 SOFORT 拍立得
Rollei TLR双反相机序列号有几个来源。Prochnow、Parker、Evans。以下列出相关的资料。
起始编码 | 结束编码 | Prochnow | Parker | Evans |
1 | 199.999 | Rolleiflex 3,8 model 1 | Original Rolleiflex 6×6 | 3.8 Original Rolleiflex |
1 | 199.999 | Rolleiflex 3,8 model 2 | Original Rolleiflex 6×6 | 3.8 Original Rolleiflex |
1 | 199.999 | Rolleiflex 4,5 model 1 | Original Rolleiflex 6×6 | 4.5 Original Rolleiflex |
1 | 199.999 | Rolleiflex 4,5 model 2 | Original Rolleiflex 6×6 | 4.5 Original Rolleiflex |
125.000 | 145.1000 | Rolleiflex 4×4 2,8 model 1 | Baby 4×4 1931 Rolleiflex | 2.8 Original Baby |
125.000 | 145.000 | Rolleiflex 4×4 3,5 model 1 | Baby 4×4 1931 Rolleiflex | 3.5 Original Baby |
127.000 | 523.000 | Rolleiflex 4×4 3,5 model 2 | Baby 4×4 1934 Rolleiflex | Black Baby (type 1) |
150.000 | 154.999 | Rolleiflex 4×4 2,8 model ? | Baby 4×4 1933 Rolleiflex | Black Baby (type 2) |
150.000 | 154.999 | Rolleiflex 4×4 3,5 model ? | Baby 4×4 1933 Rolleiflex | Black Baby (type 1) |
155.000 | 523.000 | Rolleiflex 4×4 2,8 model 2 | Baby 4×4 1934 Rolleiflex | Black Baby (type 2) |
155.000 | 524.999 | Rolleiflex 4×4 2,8 model 3 | Baby 4×4 1937 Rolleiflex | Black Baby (type 4) |
155.000 | 523.000 | Rolleiflex 4×4 3,5 model 3 | Baby 4×4 1937 Rolleiflex | Black Baby (type 3) |
200.000 | 567.000 | Rolleiflex Standard 3,5 | Original Standard Rolleiflex Model 622 | Old Standard Rolleiflex (type 3) |
200.000 | 567.000 | Rolleiflex Standard 3,8 | Original Standard Rolleiflex Model 621 | Old Standard Rolleiflex (type 1) |
200.000 | 567.000 | Rolleiflex Standard 4,5 | Original Standard Rolleiflex Model 620 | Old Standard Rolleiflex (type 2) |
568.516 | 610.645 | Rolleiflex Automat model 1 | Automat 6×6 Model 1 | Automatic Rolleiflex (type 1) |
610.646 | 804.999 | Rolleiflex Automat model 2 | Automat 6×6 Model 1 | Automatic Rolleiflex (type 2) |
611.000 | 1.042.100 | Rolleicord Ia model 3 | Rolleicord Ia type 3 | Rolleicord Ia (type 3) |
611.000 | 1.042.100 | Rolleicord Ia Polizei | ||
613.000 | 859.000 | Rolleicord II model 3 | Rolleicord IIb | Rolleicord II (type 3) |
622.000 | 734.999 | Rolleiflex 4×4 2,8 model 4 | Baby 4×4 1938 Rolleiflex | Sports Rolleiflex |
805.000 | 999.999 | Rolleiflex Automat model 3 | Automat Rolleiflex Model 2 | Automatic Rolleiflex (type 3) |
806.000 | 927.999 | Rolleiflex Standard neu | New Standard Rolleiflex | New Standard Rolleiflex |
850.000 | 850.999 | Rolleiflex 4×4 2,8 Warmodel | Baby 4×4 1938 Rolleiflex | Sports Rolleiflex |
859.000 | 1.095.425 | Rolleicord II model 4 | Rolleicord IIc | Rolleicord II (type 4) |
859.000 | 1.135.999 | Rolleicord II Phillips model | ||
980.000 | 1.095.425 | Rolleicord II model 5 | Rolleicord IIc | Rolleicord II (type 5) |
1.000.000 | 1.049.999 | Rolleiflex Automat model 3 | Automat Rolleiflex Model 2 | Automatic Rolleiflex (type 4) |
1.050.000 | 1.099.999 | Rolleiflex Automat model 3 | Automat Rolleiflex Model 3 | Automatic Rolleiflex (type 4) |
1.100.000 | 1.168.999 | Rolleiflex 3,5 | Automat Rolleiflex Model X | Rolleiflex X (type 1/2) |
1.101.000 | 1.164.999 | Rolleiflex 2,8 A | Rolleiflex 2.8A Type 1 | Rolleiflex 2.8A (type 1) |
1.102.000 | 1.135.999 | Rolleicord II model 6 | Rolleicord IId | Rolleicord II (type 5) |
1.137.000 | 1.199.999 | Rolleicord III | Rolleicord III | Rolleicord III (type 1/2) |
1.200.000 | 1.200.999 | Rolleiflex 3,5 A | Automat Rolleiflex Model 4 | Rolleiflex MX (type 1) |
1.201.000 | 1.204.999 | Rolleiflex 2,8 A | Rolleiflex 2.8A Type 2 | Rolleiflex 2.8A (type 2) |
1.205.000 | 1.219.999 | Rolleiflex 3,5 A | Automat Rolleiflex Model 4 | Rolleiflex MX (type 1) |
1.220.000 | 1.220.999 | Rolleiflex 2,8 B | Rolleiflex 2.8B | Rolleiflex 2.8B (type 1) |
1.221.000 | 1.298.999 | Rolleiflex 3,5 A | Automat Rolleiflex Model 4 | Rolleiflex MX (type 1) |
1.260.000 | 1.260.249 | Rolleiflex 2,8 B | Rolleiflex 2.8B | Rolleiflex 2.8B (type 2) |
1.260.250 | 1.261.999 | Rolleiflex 2,8 C | Rolleiflex 2.8C | Rolleiflex 2.8C (type 1) |
1.280.000 | 1.285.999 | Rolleiflex 2,8 C | Rolleiflex 2.8C | Rolleiflex 2.8C (type 1) |
1.292.000 | 1.292.999 | Rolleiflex 2,8 C | Rolleiflex 2.8C | Rolleiflex 2.8C (type 1) |
1.300.000 | 1.344.050 | Rolleicord III | Rolleicord III | Rolleicord III (type 2) |
1.344.051 | 1.390.999 | Rolleicord IV | Rolleicord IV | Rolleicord IV |
1.400.000 | 1.475.405 | Rolleiflex 2,8 C | Rolleiflex 2.8C | Rolleiflex 2.8C (type 2) |
1.401.000 | 1.427.999 | Rolleiflex 3,5 A | Automat Rolleiflex Model 4 | Rolleiflex MX (type 2) |
1.428.000 | 1.499.999 | Rolleiflex 3,5 B | Rolleiflex 3.5 MX-EVS | 3.5 Rolleiflex MX-EVS (type 1) |
1.500.000 | 1.583.999 | Rolleicord V | Rolleicord V | Rolleicord V |
1.584.000 | 1.599.999 | Rolleicord Va model 1 | Rolleicord Va Type 1 | Rolleicord Va (type 1) |
1.600.000 | 1.620.100 | Rolleiflex 2,8 D | Rolleiflex 2.8D | Rolleiflex 2.8D |
1.621.000 | 1.665.999 | Rolleiflex 2,8 E | Rolleiflex 2.8E | Rolleiflex 2.8E |
1.700.000 | 1.737.999 | Rolleiflex 3,5 B | Rolleiflex 3.5 MX-EVS | 3.5 Rolleiflex MX-EVS (type 2) |
1.740.000 | 1.787.999 | Rolleiflex 3,5 C | Rolleiflex 3.5 E | Rolleiflex 3.5 E (type 1) |
1.850.000 | 1.868.999 | Rolleiflex 3,5 C | Rolleiflex 3.5 E | Rolleiflex 3.5 E (type 2) |
1.870.000 | 1.871.999 | Rolleiflex 3,5 E2 model 1 | Rolleiflex 3.5 E2 | Rolleiflex 3.5 E2 (type 1) |
1.900.000 | 1.906.999 | Rolleicord Va model 1 | Rolleicord Va Type 2 | Rolleicord Va (type 1) |
1.905.000 | 1.943.999 | Rolleicord Va model 2 | Rolleicord Va Type 2 | Rolleicord Va (type 2) |
2.000.001 | 2.064.999 | Rolleiflex 4×4 grau | Baby 4×4 1957 Grey Rolleiflex | Grey Baby |
2.064.000 | 2.069.120 | Rolleiflex 4×4 schwarz | Baby 4×4 1963 Black Rolleiflex | Post-war Black Baby |
2.100.000 | 2.155.999 | Rolleiflex T model 1 | Rolleiflex T 1 | Rolleiflex T (type 1) |
2.156.000 | 2.156.249 | Rolleiflex T speciel edition 24 | ? | ? |
2.157.000 | 2.199.999 | Rolleiflex T model 2 | Rolleiflex T 1 | Rolleiflex T (type 1) |
2.200.000 | 2.219.999 | Rolleiflex 3,5 F model 1 | Rolleiflex 3.5F Model 1 | Rolleiflex 3.5F (type 1) |
2.220.000 | 2.229.999 | Rolleiflex T model 3 | Rolleiflex T 2 | Rolleiflex T (type 2) |
2.230.000 | 2.241.499 | Rolleiflex 3,5 F model 2 | Rolleiflex 3.5F Model 2 | Rolleiflex 3.5F (type 2) |
2.242.000 | 2.249.999 | Rolleiflex T model 3 | Rolleiflex T 2 | Rolleiflex T (type 3) |
2.250.000 | 2.299.999 | Rolleiflex 3,5 F model 3 | Rolleiflex 3.5F Model 3 | Rolleiflex 3.5F (type 3) |
2.300.000 | 2.306.871 | Tele-Rolleiflex model 1 | Tele Rolleiflex | Tele Rolleiflex (type 1) |
2.306.872 | 2.308.498 | Tele-Rolleiflex model 2 | Tele Rolleiflex | Tele Rolleiflex (type 2) |
2.310.000 | 2.313.949 | Rolleiflex T model 3 | Rolleiflex T 2 | Rolleiflex T (type 3) |
2.314.000 | 2.320.449 | Rolleiflex T model 3 | Rolleiflex T 3 | Rolleiflex T (type 3) |
2.350.000 | 2.357.999 | Rolleiflex 2,8 E2 | Rolleiflex 2.8E 2 | Rolleiflex 2.8 E2 |
2.360.000 | 2.362.024 | Rolleiflex 2,8 E3 | Rolleiflex 2.8E 3 | Rolleiflex 2.8 E3 |
2.380.000 | 2.385.034 | Rolleiflex 3,5 E3 | Rolleiflex 3.5 E3 | Rolleiflex 3.5 E3 |
2.400.000 | 2.479.999 | Rolleiflex 2,8 F | Rolleiflex 2.8F | Rolleiflex 2.8F (type 1/2) |
2.480.000 | 2.481.999 | Rolleiflex 3,5 E2 model 2 | Rolleiflex 3.5 E2 | Rolleiflex 3.5 E2 (type 2) |
2.490.000 | 2.493.501 | Weitwinkel-Rolleiflex model 1 | Wide-Angle Rolleiflex | Wide-Angle Rollei |
2.493.502 | 2.493.905 | Weitwinkel-Rolleiflex model 2 | Wide-Angle Rolleiflex | Wide-Angle Rollei |
2.500.000 | 2.524.999 | Rolleimagic | Rollei Magic I | Rollei-magic I |
2.535.000 | 2.547.600 | Rolleimagic II | Rollei Magic II | Rollei-magic II |
2.600.000 | 2.645.999 | Rolleicord Vb model 1 | Rolleicord Vb Type 1 | Rolleicord Vb (type 1) |
2.647.000 | 2.677.534 | Rolleicord Vb model 2 | Rolleicord Vb Type 2 | Rolleicord Vb (type 2) |
2.800.000 | 2.844.999 | Rolleiflex 3,5 F model 3 | Rolleiflex 3.5F Model 4 | Rolleiflex 3.5F (type 3/4) |
2.845.000 | 2.857.149 | Rolleiflex 3,5 F model 3 | Rolleiflex 3.5F Model 5 | Rolleiflex 3.5F (type 4) |
2.950.000 | 2.984.999 | Rolleiflex 2,8 F | Rolleiflex 2.8F 4 | Rolleiflex 2.8F (type 2) |
2.985.001 | 2.985.500 | Rolleiflex 2,8 F Edition 1984 Platin | Rolleiflex 2.8F Platin | Rolleiflex 2.8F Platin Edition |
2.985.501 | Rolleiflex 2,8 GX | Rolleiflex 2.8 GX | Rolleiflex 2.8 GX | |
3.555.000 | 3.559.999 | Rolleiflex 3,5 F model 3 | Rolleiflex 3.5F Model 5 | Rolleiflex 3.5F Model 5 |
7.570.001 | 7.571.249 | Rolleiflex 2,8 F Aurum | Rolleiflex 2.8F Aurum | Rolleiflex 2.8F Aurum |
8.300.001 | 8.301.500 | Rolleiflex 2,8 F Aurum | Rolleiflex 2.8F Aurum | Rolleiflex 2.8F Aurum |
对相机的研究让我知道了器材的好,也让我明白了摄影的好。在那个物质匮乏的年代有台凤凰205已经很了不起了,人生在天地间本来可以选择的原不多。
说更好的镜头拍的更清晰,更真实。可是技术完美就真实么?国产镜头有点虚,有点散,有点亲切感。没错,我发现其实小时候的照片、父母相册里的照片都不是现代镜头那么清晰,可那种亲切感你就是用最新的徕卡也拍不出来。到底什么是真实?心里的真比技术更真! 到底什么是好?其实,器材观可以比器材更好。
废话不多说啦,这台长相酷似徕卡的相机还是挺压手的。当年价格也不便宜呢,而且行销海外。
福伦达之所以还健在,就是聪明在了不直接争夺徕卡的用户,而是弥补徕卡不要的低端市场。所以经常流传的一句话就是,用福伦达的早晚用徕卡,福伦达是徕卡的入门产品。徕卡自己不生产入门产品,它的每一个产品都是按最高标准要求的,所以你想买入门徕卡,对不起请选择二手。问题就来了,很多二手徕卡机身存在各种未知问题,让很多买家迟疑不定,于是福伦达盯上这块市场,推出了bessa系列,毕竟是新机器,至少3、5年不会出问题。
在旁轴领域,如果把徕卡比作iphone的化,那么确善能手里的福伦达bessa 系列有点像小米手机,在一些功能和参数上看着比徕卡还屌,价格比徕卡还便宜。这就跟福伦达vm镜头定位一样,参数做的比肩徕卡,甚至超过徕卡,价格却是徕卡的零头。bessa还出了很多限量款,喷漆很特别,这点上又弥补了徕卡的空缺。很多人买福伦达机身就是奔着五颜六色的机身去的。我最喜欢的还是灰色涂装版本,因为bessa的饰皮是黑色的,跟灰色搭配很漂亮。最丑的当属军绿色,跟黑色饰皮搭配简直丑到爆了,军绿色机身应该配军绿色的饰皮呀。 继续阅读福伦达 voigtlander bessa 旁轴相机Bessa-R2A