标签: 90mm
LEICA APO-Summicron-M 90 mm f/2 ASPH 1998-
官方介绍: 这款镜片的独特之处在于首次将变色校正和非球面镜片结合在一起。五个镜片中的两个 元件由高折射率光学玻璃制成,另外两个元件则合理地利用了反常部分色散。 亮度和分辨率在全开光圈时已经非常出色。人工渐晕极低。这些特点使得在人像、报告文学或摄影棚摄影等各种应用中都能获得超高的效果。此外,其紧凑的设计和高速度使其成为手持摄影的理想之选。
leica Thambar 90mm f/2.2 1935-1949
不到3000枚的产量,当年是徕卡长焦大光圈镜头。
LEICA Elmarit-M 90mm f/2.8 1990-2007
徕卡订单号 - 11807-黑色,11808-铬,11899-钛 生产时代 - 1990-2007 < 24,520 个镜头 变体 - 黑色、镀铬和钛色 透镜/组数 - 4 /4 F 光圈范围 - f/2.8 - f/22 最近对焦距离 - 1 米/3.28 英尺 滤镜 - E46 材质 - 黑色阳极氧化铝或镀铬黄铜
Elmarit 90mm f/2.8 1959-1974
leica Elmar-C 90mm f4 1973-1977
跟随徕卡美能达cl一起销售 订购编号 - 11540 生产年代 - 1973-1977 < 48,600 个镜头 镜头/组数 - 4 /4 F 光圈范围 - f/4 - f/22 最近对焦距离 - 1 米 /3.28 英尺 滤镜类型 - 5.5 系列 附件 - 遮光罩:12517 - 也可使用: IUFOO, 12585 材料 - 黑色阳极氧化铝 重量 - 270 克
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
2505101 | 2505600 | 90mm f/4 Elmar-C (ELW) | 1972 | 500 |
2546951 | 2547550 | 90mm f/4 Elmar-C | 1972 | 600 |
2570551 | 2580550 | 90mm f/4 Elmar-C (ELW) | 1973 | 10000 |
2601001 | 2608500 | 90mm f/4 Elmar-C (ELW) | 1973 | 7500 |
2640601 | 2650600 | 90mm f/4 Elmar-C (ELW) | 1973 | 10000 |
2680701 | 2681200 | 90mm f/4 Elmar-C | 1974 | 500 |
2683001 | 2693000 | 90mm f/4 Elmar-C (ELW) | 1974 | 10000 |
2709801 | 2711300 | 90mm f/4 Elmar-C | 1974 | 1500 |
2721321 | 2721820 | 90mm f/4 Elmar-C | 1974 | 500 |
2731951 | 2733950 | 90mm f/4 Elmar-C | 1975 | 2000 |
2736951 | 2738450 | 90mm f/4 Elmar-C | 1975 | 1500 |
2763501 | 2766500 | 90mm f/4 Elmar-C | 1976 | 3000 |
2858601 | 2859600 | 90mm f/4 Elmar-C | 1977 | 1000 |
TOTAL | 1972-1977 | 48,600 |
Leica Elmar 90mm f/4 V1 缩头 1954-1968
缩头与非折叠头是互相掺杂在一起生产的,对于数码m相机、徕卡m5、cl相机,都不建议使用这枚镜头,因为从它的伸缩距离看,我很担心会损坏ccd、cmos、测光元件。所以不要用,不要因为它便宜就往数码机上装。切记,切记额。
尽管有朋友说有一些不会顶到cmos,但是,这些镜头经过这么多年,而且徕卡90mm f/4的老镜头很多都是为了给反光配件使用的,我们无法预判它是否兼容。所以为了保险,不要把它用到数码机。
SN 开始 | SN结束 | 产品 | 年 | 总 |
---|---|---|---|---|
1137001 | 1140000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1954 | 3000 |
1160501 | 1163000 | Elmar 90 mm 1:40 (S+M-直筒) | 1954 | 2500 |
1171001 | 1171500 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1954 | 500 |
1178001 | 1178500 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1954 | 500 |
1182001 | 1183500 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1954 | 1500 |
1188001 | 1190000 | Elmar 90 mm 1:40 (M+S-可折叠) | 1954 | 2000年 |
1212001 | 1214000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1954 | 2000年 |
1224001 | 1224200 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1954 | 200 |
1236001 | 1238000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1955 | 2000年 |
1241001 | 1242000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1955 | 1000 |
1247001 | 1250000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1955 | 3000 |
1260001 | 1263000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1955 | 3000 |
1271001 | 1272000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1955 | 1000 |
1291001 | 1293000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1955 | 2000年 |
1309001 | 1311000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1955 | 2000年 |
1337001 | 1340000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1956 | 3000 |
1353001 | 1356000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1956 | 3000 |
1380001 | 1383000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1956 | 3000 |
1386001 | 1389000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1956 | 3000 |
1409001 | 1412000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1956 | 3000 |
1459001 | 1465000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠.M+S-直筒) | 1957 | 6000 |
1481701 | 1483700 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1957 | 2000年 |
1491001 | 1494000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1957 | 3000 |
1497001 | 1499000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1957 | 2000年 |
1503501 | 1506000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1957 | 2500 |
1521001 | 1524000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1957 | 3000 |
1547001 | 1548000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1957 | 1000 |
1558001 | 1559000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1958 | 1000 |
1572001 | 1574000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1958 | 2000年 |
1585071 | 1585075 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1958 | 5 |
1603001 | 1604000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1958 | 1000 |
1630001 | 1630500 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1958 | 500 |
1700001 | 1701000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1959 | 1000 |
1712001 | 1714000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1959 | 2000年 |
1725001 | 1727000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1960 | 2000年 |
1766201 | 1768000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1960 | 1800年 |
1822001 | 1823000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1960 | 1000 |
1827001 | 1830000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1961 | 3000 |
1920001 | 1921000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒.SFK) | 1962 | 1000 |
2088801 | 邮编:2090800 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒-11 830) | 1965 | 2000年 |
2097501 | 邮编:2097900 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1965 | 400 |
总 | 1954-1965 | 79,605 |
Leica Elmar 90mm f/4 V1 1951-1963
光学设计保持与之前版本一致,外观改为银铬瘦版。比较常见,价格低廉。当然,在这其中也有不一样的版本,多数都是a36口径滤镜,极少数e39口径。
leica Elmar 90mm f/4 V1 Thin 1933-1951
相对fat版本来说,这个更瘦一些,黑漆黄铜很性感。徕卡早起镜头多数都是这样的颜色搭配,应该是考虑到镜头偏长,不同颜色搭配更方便使用者快速定位到对焦环刻度,从而增加使用体验。
leica Elmar 90mm f/4 V1 FAT 1931-1932
徕卡早期镜头,黄铜+黑漆+镀镍,手感不错。使用a36滤镜,四片玻璃设计,最小光圈可达到f/36,最近对焦距离1米,国外城fat版本,国内也有称大头九的。
镜头遮光罩 FISON / 12510 在 “Leica: 现代相机 “小册子 (PUB 1244 – 第 4 版 W-11-36-CC)。