开创者传说
每个时代都有一款伟大的产品被创造,不是因为这个品牌叫徕卡,而是来自设计师的智慧,来自摄影师的自然选择。M3的卡口式换镜头设计,开创了又一个胶片相机的先河。生而智慧者,绝不惧怕停产,这个型号终止了,而它的经典和声音,却永流传。最终为了“讨好专业摄影师”,徕卡在推出了具有快速上卷、快速过片、快速回片的M4取代了M3和M2。再往后的型号已经达不到m3的制造水准。
徕卡M3的布道者
我用胶卷很节省的,没有狂风暴雨般的按快门,一是心疼胶片的费用,二是惧怕冲洗的繁琐。有一种魔力,可以从机身传达到手指、皮肤、神经、灵魂深处。工艺品的美妙可以不通过语言就能直接与人沟通,M3就是这样的工艺品。
街头摄影的“布道者“ Henri Cartier Bresson 布列松更是让M3成了街头摄影的logo :“当我买了第一架徕卡时,它变成了我眼睛的延伸”。
0.91取景器
徕卡M3的取景器放大倍率是0.91,是所有M机里最大的,也是制造成本最高的。徕卡后来的M6/M7最大的倍率是0.85。徕卡M3的取景器有一种特殊的视觉效果,是要双眼睁开使用的,或许并不是所有人都能体验到,需要人眼自我调整视觉参差,详细请看另一M3取景器的文章《为什么徕卡M3的取景器如此特别?》。
历史的归历史
现实的归现实。i50mm本人过手最多的徕卡相机就是M3了。有店里买的,也有从朋友转来的,每一台手感,都多少有些差异。举几例子,一台没拆过机的9新徕卡m3,用了半年后过片阻尼变大,是惰齿轮润滑剂干了,原因其实就是在店里放久了。另一台战斗版M3,来的时候竟然配的是M4的过片扳手,到手后自己换成了M3的扳手,竟然发现手感意外的柔顺。
老相机的快门精确度是一个很大的问题。后来一哥们推荐了一款快门检测设备,经过我检测手里的M3,半数都有个别快门不准的问题,特别是1/1000s档偏差较大,也有1/250s偏差较大的。当然,特别准的也有,那就是手上的一台嘎嘎新的军版徕卡M2-r,和康泰是G2的快门精度不相上下,可见即便是机械快门,也可以调教到电子快门的精度。维修保养的师傅说,其实每一台徕卡都是可以修复保养的很好的。只是这样的精保养费用、时间都很难控制。
选购M3:
1、取景器。长霉、对焦不准、黄斑太浅,有这些问题的机器都需要大保养。取景器灰尘、胶水瘢,如果不影响使用不算大问题,没必要保养。
2、过片手感。这个涉及到过片组件,最容易磨损的组件,这个很好保养,徕卡设计的就是要磨损这颗最软的齿轮。保养时,只需要卸掉顶盖就露出那颗齿轮,换一颗黄铜齿轮就好了。替代齿轮可以是其他M机上的,也可以是国内定制的成本很低。
3、快门准确。徕卡快门是1/125s作为调教基准的,所以像1/1000s有误差是正常的。老机器慢门速度会不准,比如1s,一般会比1秒更慢一些。徕卡M慢门实际很少用到。
4、以上三大组件没有问题,就说明这台M3是可以正常工作的了。这时候就看外观了,掉皮、顶盖磨损、这些都不影响拍摄。实际上磨损的M3真正拿在手里看时,也不会觉得成色有多差,只是拍出来更明显而已。要知道一台几乎没有划痕、没有掉皮的M3,比全新的MP还要贵呢。
5、组装机能买么。如果使用没问题还是可以的,前提是价格便宜,因为不好再转手。M3跟M2除了取景器和过片有差别,机身基本是一样的。M4回片钮是摇把式的,其他跟M3和M2也一样。LEICA M6等其他徕卡机其实都是M3的框架,组装是没多大技术难题的。历史上徕卡自己也经常搞一些组装机,比如M6J就是M6组装M3……。
6、选二手徕卡最好找懂的人,或者靠谱的店家。经过几十年使用,每一台徕卡M的快门、过片手感都不一样。M3有225294台的市场保有量,几乎任何毛病都可以维修。《徕卡M3拆机保养记》
使用M3的注意事项:
1、镜头盖一定要盖。M3可是布帘。很多不小心对着太阳就烧出小洞洞的。当然一定要记得下次拍照时取下镜头盖。
2、很多M3都需要保养一下。五六十年的老爷机了,再怎么健壮也得保养下。据说一般使用的情况下,徕卡M每10年就应该保养一下的。
3、机身编号。谁在乎?敢买M3的谁在乎编号?50多岁的机器跟60岁的机器没有谁更年轻,一样老。但是编号不同,版本也有差异。
4、取景器,35mm广角线框M3是没有的,更多人喜欢M2。如果纠结,那就分别来M2和M3各一台吧。
徕卡M3上卷方法
随着时代的变化,胶片已经不需要快速上卷了,这种慢慢上卷反而更显得M3的经典。回卷钮也是,慢速回卷也成了手感的体验。这就是为什么M3越来越显得经典的原因。M3在底盖卸掉后就刻着装卷示意图,随着胶片头插入卷轴,轴片上出现了镂空箭头示意图。
徕卡M3上卷方法,6步
1、卸掉底盖。 2、拔出卷片轴。 3、找到卷片轴卡口。 4、插入胶片头,到卷轴。 5、卷片轴和胶片插入机舱,封上底盖。 6、拨动过片轴,释放快门,直到指针指到0。
徕卡m3基本信息
生产时间:1954 – 1966
创新:开创快速插刀卡口镜头、合并取景窗和对焦窗、自动切换取景线框、计数器自动归零。徕卡m3的计数器应该从第几张开始计数呢?
取景器倍率:0.91,其他m一般为0.72。
取景器线框:50mm、90mm和135mm。
关于徕卡m3收藏
m3原型机,刻字为四位数,65部,外置计数器。
编号7003000之前的m3受到收藏家追捧,越靠前越受欢迎。
m3连号机一般都赠送了当时的名人,700000给了一位登山摄影师、800000给力德国首相、1000001给了Alfred Eisenstaedt并镀金了……。
1968年西德军方定制了一批军绿色m3,刻字Bundeswehreigentum,镜头也有刻字。
少量加拿大工厂组装的大字M3,刻字比普通m3明显大,背带扣儿同编号普通版为小耳,加产大字版使用的是大耳。
少量加拿大工厂的M3,机顶刻字为ERNST LEITZ CANADA LIMITED MIDLAND ONTARIO,其中M3刻字与普通m3一致。
带马达的m3。
编号尾部带A的为原编号的复制机。
编号尾部带*的为撞号机,为了区分给其中一台打了星号。
部分M3黑漆是MP的原型机,使用m2的外置计数器,均为大师定制版,四位编号带*或定制刻字,配备leicavit快速过片器。有黑漆版本和银色版本。
新闻记者定制黑漆M3配黑漆rigd、黑漆眼镜summilux 35 1.4、黑漆summilux 50 1.4。
另外有一些镂空机、空壳机、原型机、模型机、内部实验机等。
FAQ
因为当年徕卡m3创造了多个世界第一,包括旁轴取经联动对焦合并到一个取景窗、插刀卡口、第一个扳手方式过片。后来的所有旁轴相机、单反相机无一不是从此发展而来。
主要是m6带测光,而且m6成色好的很多,因为m6的时代,很多购买徕卡m6的都是爱好者,而m3的用户很多是记者,所以m3成色好的比m6少的多。另外m3有22万台的保有量。
徕卡m3呈现两极化,成色差的大概5000左右,轻微擦痕、小磕碰价格7000左右,机顶无划痕万元以上。
m3没有35mm线框,所以很多用35mm的人喜欢leica m2,而50mm镜头用户喜欢m3的0.91倍率取景器。实际上35mm镜头也可以放到m3上使用,只是取景要做到心理有数。
相同成色的徕卡m3相机,双拨要贵一些。因为双拨里面的弹簧是铜的,手感更柔和一些。当然了,单拨相机也可以拨到一半撤回,再拨另一半,也能两次过片。
M3编号:
1/1/1955 | M3 (Exact Date Unrecorded) | 700000 | 700000 | 1 |
1/1/1954 | M3 (Exact Date Unrecorded) | 700001 | 710000 | 10000 |
1/1/1955 | M3 (Exact Date Unrecorded) | 730001 | 746450 | 16449 |
1/1/1955 | M3 ELC (Exact Date Unrecorded) | 746451 | 746500 | 50 |
1/1/1955 | M3 (Exact Date Unrecorded) | 746501 | 750000 | 3500 |
1/1/1955 | M3 (Exact Date Unrecorded) | 750001 | 759700 | 9700 |
1/1/1955 | M3 ELC (Exact Date Unrecorded) | 759701 | 760000 | 300 |
1/1/1955 | M3 (Exact Date Unrecorded) | 775001 | 780000 | 5000 |
1/1/1955 | M3 ELC (Exact Date Unrecorded) | 780001 | 780100 | 100 |
1/1/1955 | M3 (Exact Date Unrecorded) | 780101 | 787000 | 6900 |
1/1/1955 | M3 from 782001 top plate changed, without 4 screw holes | 782001 | . | . |
1/1/1955 | M3 from 785801 with preview lever | 785801 | . | . |
1/1/1955 | M3 (Exact Date Unrecorded) | 800000 | 807500 | 7500 |
1/1/1955 | M3 ELC (Exact Date Unrecorded) | 805001 | 805100 | 100 |
3/21/1956 | M3 | 816001 | 820500 | 4400 |
3/23/1956 | M3 ELC | 816901 | 817000 | 100 |
6/15/1956 | M3 ELC | 829851 | 830000 | 150 |
5/4/1956 | M3 | 830001 | 837500 | 7500 |
7/21/1956 | M3 ELC | 837501 | 837620 | 120 |
1/1/1956 | M3 (Exact Date Unrecorded) | 837721 | 839620 | 1900 |
1/1/1956 | M3 ELC (Exact Date Unrecorded) | 839621 | 839700 | 80 |
1/1/1956 | M3 (Exact Date Unrecorded) | 839701 | 840500 | 800 |
1/1/1956 | M3 ELC (Exact Date Unrecorded) | 840501 | 840820 | 320 |
1/1/1956 | M3 (Exact Date Unrecorded) | 840821 | 845000 | 4180 |
10/26/1956 | M3 ELC | 844781 | 845000 | 220 |
11/5/1956 | M3 | 851001 | 854000 | 3000 |
1/5/1957 | M3 new shutter speed sequence | 854001 | 858000 | 4000 |
1/5/1967 | M3 from 856000 with metal film pressure plate rather than glass | 856000 | . | . |
2/14/1957 | M3 | 862001 | 866620 | 4620 |
3/22/1957 | M3 ELC | 866621 | 867000 | 380 |
3/25/1957 | M3 | 872001 | 877000 | 5000 |
6/5/1957 | M3 | 882001 | 886700 | 4700 |
7/30/1957 | M3 ELC | 886701 | 887000 | 300 |
8/13/1957 | M3 | 893001 | 898000 | 4430 |
8/26/1957 | M3 ELC | 894001 | 984570 | 570 |
9/25/1957 | M3 | 898001 | 903000 | 5000 |
11/25/1957 | M3 ELC | 903001 | 903300 | 300 |
11/28/1957 | M3 | 910001 | 916000 | 5700 |
11/20/1957 | M3 | 915001 | 915200 | 200 |
1/14/1958 | M3 | 916001 | 919250 | 3250 |
3/26/1958 | M3 with depth of field mask, single stroke film advance | 919251 | 924500 | 5229 |
4/22/1958 | M3 ELC still with double stroke film advance | 924401 | 924500 | 100 |
4/23/1958 | M3 | 926701 | 929000 | 2300 |
2/26/1959 | M3 | 950301 | 951900 | 1600 |
3/19/1959 | M3 ELC | 951901 | 952000 | 100 |
4/15/1959 | M3 | 952501 | 955000 | 2300 |
4/22/1959 | M3 ELC | 954801 | 954900 | 100 |
4/29/1959 | M3 ELC | 954901 | 955000 | 100 |
5/14/1959 | M3 | 957001 | 959400 | 2400 |
6/24/1959 | M3 ELC | 961501 | 961700 | 200 |
6/24/1959 | M3 | 961701 | 966500 | 4800 |
7/22/1959 | M3 ELC | 968351 | 968500 | 150 |
8/24/1959 | M3 | 972001 | 974700 | 2700 |
10/2/1959 | M3 ELC | 974701 | 975000 | 300 |
10/9/1959 | M3 | 976501 | 979500 | 3000 |
12/7/1959 | M3 ELC | 984001 | 984200 | 200 |
12/7/1959 | M3 | 984201 | 987000 | 2800 |
2/3/1960 | M3 ELC | 987001 | 987200 | 200 |
2/10/1960 | M3 | 990751 | 993750 | 2750 |
4/13/1960 | M3 | 996001 | 1000000 | 4000 |
5/31/1960 | M3 ELC | 998001 | 998300 | 300 |
7/5/1960 | M3 | 1000001 | 1004000 | 4000 |
7/5/1960 | M3 # 1000070 exists two times | 1000070 | 1000070 | . |
8/17/1960 | M3 ELC | 1003701 | 1004000 | 300 |
9/13/1960 | M3 | 1007001 | 1011000 | 4000 |
11/21/1960 | M3 ELC | 1014001 | 1014300 | 300 |
11/21/1960 | M3 | 1014301 | 1017000 | 2700 |
1/19/1961 | M3 | 1022001 | 1028000 | 5500 |
1/19/1961 | M3 ELC | 1022701 | 1023000 | 300 |
4/13/1961 | M3 ELC | 1027801 | 1028000 | 200 |
6/9/1961 | M3 | 1032001 | 1035400 | 3400 |
7/28/1961 | M3 ELC | 1036051 | 1036350 | 300 |
8/9/1961 | M3 | 1038001 | 1040000 | 1800 |
9/13/1961 | M3 5 made with M1 batch # 1040067 1040068, 1040071, 1040095, 1040096 | 1040067 | 1040096 | 5 |
10/11/1961 | M3 | 1040601 | 1043000 | 2400 |
2/2/1962 | M3 | 1044001 | 1046000 | 2000 |
3/16/1962 | M3 | 1046501 | 1048000 | 1300 |
6/12/1962 | M3 ELC | 1047801 | 1048000 | 200 |
6/20/1962 | M3 | 1055001 | 1060000 | 4800 |
11/5/1962 | M3 | 1063001 | 1067500 | 4100 |
11/21/1962 | M3 ELC | 1065001 | 1065200 | 200 |
3/11/1963 | M3 | 1070001 | 1074000 | 4000 |
7/2/1963 | M3 | 1077001 | 1080000 | 3000 |
10/10/1963 | M3 | 1088001 | 1091000 | 3000 |
1/16/1964 | M3 | 1093801 | 1098000 | 4050 |
3/16/1964 | M3 ELC | 1097851 | 1098000 | 15 |
7/10/1964 | M3 | 1100001 | 1102000 | 1950 |
11/3/1964 | M3 | 1105001 | 1107000 | 1900 |
1/26/1965 | M3 ELC | 1106901 | 1107000 | 100 |
1/26/1965 | M3 | 1109001 | 1110500 | 1500< /td> |
4/29/1965 | M3 | 1110501 | 1112000 | 1500 |
6/30/1965 | M3 | 1128401 | 1130000 | 1600 |
9/7/1965 | M3 | 1133001 | 1136000 | 3000 |
11/8/1965 | M3 ELC | 1135001 | 1135100 | 100 |
2/11/1966 | M3 with Star | 1135001 | 1135100 | 100 |
1/26/1966 | M3 | 1139001 | 1141000 | 1900 |
4/18/1966 | M3 ELC | 1140901 | 1141000 | 100 |
5/3/1966 | M3 | 1155001 | 1158000 | 3000 |
9/30/1966 | M3 | 1158001 | 1158500 | 500 |
9/30/1966 | M3 | 1158511 | 1158995 | 485 |
2/2/1967 | M3 | 1164846 | 1164865 | 20 |
6/3/1959 | M3 Black | 959401 | 959500 | 100 |
3/21/1960 | M3 Black | 993501 | 993750 | 250 |
8/18/1961 | M3 Black | 1038801 | 1039000 | 200 |
10/24/1962 | M3 Black | 1059850 | 1059999 | 150 |
8/5/1963 | M3 Black | 1078501 | 1078800 | 300 |
4/8/1964 | M3 Black | 1097701 | 1097850 | 150 |
11/12/1965 | M3 Black | 1134001 | 1134150 | 150 |
12/2/1966 | M3 Black | 1157591 | 1157600 | 10 |
1/26/1967 | M3 Black | 1158501 | 1158510 | 10 |
12/20/1957 | M3 Green (enamel) | 910501 | 910600 | 100 |
3/26/1958 | M3 Green (enamel) | 920501 | 920251 | 21 |
9/10/1964 | M3 Green (enamel) | 1100401 | 1100450 | 50 |
2/6/1967 | M3 Green (enamel) | 1158996 | 1159000 | 5 |
7/30/1968 | M3 Green (enamel) | 1206962 | 1205999 | 38 |
9/27/1956 | MP | 1 | 11 | 11 |
2/14/1957 | MP | 12 | 500 | 489 |
6/24/1957 | MP Black | 13 | 150 | 137 |
6/24/1957 | MP Chrome | 151 | 450 | 298 |
6/24/1957 | MP Black | 213 | 214 | 2 |
8/19/1958 | MP2 | 935501 | 935512 | 12 |
4/3/1959 | MP2 | 952001 | 952015 | 15 |
相关文章:《徕卡M2——35MM的领航者》,《历久弥新的黑漆徕卡M4——徕卡M4使用报告》,《徕卡 leica M8 宝刀未老》,《徕卡最小巧的旁轴相机徕卡CL》。
contact: zhaozhenguo@i50mm.com © 2015-2024 Zhao Zhenguo. All Rights Reserved.本网所有内容文字、图片版权均i50mm.com网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、转贴或以其他方式复制发布/发表。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。
《开创者传说徕卡leica M3布道者》上有1条评论
评论已关闭。