不到3000枚的产量,当年是徕卡长焦大光圈镜头。

不到3000枚的产量,当年是徕卡长焦大光圈镜头。


俗称胖九
徕卡订货号 - 11807、11899、11800、11129
生产时代 - 1964-1974 < 11,900 个镜头
型号 - 黑色和银色,ELC 和 ELW 版本
透镜/组数 - 5 /3
F光圈范围 - f/2.8-f/16
最近对焦距离 - 1 米/3.28 英尺
过滤器类型 - E39 - A42
配件 - 遮光罩: IUFOO 12575
材料 - 黑色或银色阳极氧化铝
重量 - 355 克
| SN Start | SN End | Product | Year | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2001001* | 2002000 | 90mm f/2.8 *Elmarit (ELC.chrom) | 1964 | [1000] |
| 2069501 | 2071500 | 90mm f/2.8 Tele-Elmarit (ELC.chrom-11800) | 1964 | 2000 |
| 2147451 | 2148550 | 90mm f/2.8 Tele-Elmarit (ELC.chrom+black) | 1965 | 1100 |
| 2215201 | 2216200 | 90mm f/2.8 Tele-Elmarit (ELC.black) | 1966 | 1000 |
| 2257401 | 2258400 | 90mm f/2.8 Tele-Elmarit (ELC.black) | 1968 | 1000 |
| 2286451 | 2287950 | 90mm f/2.8 Tele-Elmarit | 1968 | 1500 |
| 2342301 | 2345300 | 90mm f/2.8 Tele-Elmarit (ELC.black) | 1969 | 3000 |
| 2489201 | 2491200 | 90mm f/2.8 Tele-Elmarit (ELC.black) | 1971 | 2000 |
| 2520101 | 2520400 | 90mm f/2.8 Tele-Elmarit (black) | 1972 | 300 |
| TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1964-1973 | 11,900 |

徕卡订单号 - 11807-黑色,11808-铬,11899-钛 生产时代 - 1990-2007 < 24,520 个镜头 变体 - 黑色、镀铬和钛色 透镜/组数 - 4 /4 F 光圈范围 - f/2.8 - f/22 最近对焦距离 - 1 米/3.28 英尺 滤镜 - E46 材质 - 黑色阳极氧化铝或镀铬黄铜


徕卡订购号 - 11874-黑色 - 11883-银色 - 11859-钛色
生产年代 - 1994-2010 - 18,404+ 个镜头
版本 - 黑色、银色和钛色版本
镜头/组数 - 9 /5
对焦范围 - 0.7 米 / 2.3 英尺 < ∞
光圈 - f/1.4-f/16
滤镜 - E46
附件 - 遮光罩:12589 12466
取景器 - 相机取景器
材料 - 阳极氧化铝和光学玻璃 / 镀铬黄铜和光学玻璃
重量: 250 克/ 415 克/
| SN Start | SN End | Product | Year | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3636101 | 3637100 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (black) | 1993 | 1000 |
| 3659331 | 3660330 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (black) | 1994 | 1000 |
| 3670031 | 3671030 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (black) | 1995 | 1000 |
| 3704803 | 3705802 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (black) | 1995 | 1000 |
| 3710003 | 3711002 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (titan) | 1995 | 1000 |
| 3730291 | 3731290 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (silver) | 1996 | 1000 |
| 3741589 | 3742588 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (black+silver) | 1996 | 1000 |
| 3748119 | 3749118 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (titan+silver) | 1996 | 1000 |
| 3750000 | 3750125 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M . M6 | 1996 | 126 |
| 3751000 | 3751125 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M . M6 | 1996 | 126 |
| 3752000 | 3752125 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M . M6 | 1996 | 126 |
| 3753000 | 3753125 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M . M6 | 1996 | 126 |
| 3758000 | 3758999 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M “Ein Stuck” | 1996 | 1000 |
| 3795010 | 3796009 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (black) | 1997 | 1000 |
| 3810860 | 3811859 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (black) | 1997 | 1000 |
| 3859127 | 3860126 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (silver+black) | 1999 | 1000 |
| 3888707 | 3889706 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M | 2000 | 1000 |
| 3905626 | 3906625 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (black) | 2000 | 1000 |
| 3921101 | 3922100 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (silver) | 2001 | 1000 |
| 3936764 | 3937763 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (black) | 2002 | 1000 |
| 3961511 | 3962510 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (silver+black) | 2003 | 1000 |
| 3976589 | 3977088 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M | 2004 | 500 |
| 3986844 | 3987143 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M | 2005 | 300 |
| 3987144 | 3987243 | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M | 2005 | 100 |
| -3992145 | 4006677- | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (black) | 2006 | 14,533+ |
| -4074683 | 4083334- | 35mm f/1.4 ASPH Summilux-M (black) | 2007 | 8,652+ |
| TOTAL | 1998-2005 | 18,404 |

跟随徕卡美能达cl一起销售 订购编号 - 11540 生产年代 - 1973-1977 < 48,600 个镜头 镜头/组数 - 4 /4 F 光圈范围 - f/4 - f/22 最近对焦距离 - 1 米 /3.28 英尺 滤镜类型 - 5.5 系列 附件 - 遮光罩:12517 - 也可使用: IUFOO, 12585 材料 - 黑色阳极氧化铝 重量 - 270 克
| SN Start | SN End | Product | Year | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2505101 | 2505600 | 90mm f/4 Elmar-C (ELW) | 1972 | 500 |
| 2546951 | 2547550 | 90mm f/4 Elmar-C | 1972 | 600 |
| 2570551 | 2580550 | 90mm f/4 Elmar-C (ELW) | 1973 | 10000 |
| 2601001 | 2608500 | 90mm f/4 Elmar-C (ELW) | 1973 | 7500 |
| 2640601 | 2650600 | 90mm f/4 Elmar-C (ELW) | 1973 | 10000 |
| 2680701 | 2681200 | 90mm f/4 Elmar-C | 1974 | 500 |
| 2683001 | 2693000 | 90mm f/4 Elmar-C (ELW) | 1974 | 10000 |
| 2709801 | 2711300 | 90mm f/4 Elmar-C | 1974 | 1500 |
| 2721321 | 2721820 | 90mm f/4 Elmar-C | 1974 | 500 |
| 2731951 | 2733950 | 90mm f/4 Elmar-C | 1975 | 2000 |
| 2736951 | 2738450 | 90mm f/4 Elmar-C | 1975 | 1500 |
| 2763501 | 2766500 | 90mm f/4 Elmar-C | 1976 | 3000 |
| 2858601 | 2859600 | 90mm f/4 Elmar-C | 1977 | 1000 |
| TOTAL | 1972-1977 | 48,600 |

缩头与非折叠头是互相掺杂在一起生产的,对于数码m相机、徕卡m5、cl相机,都不建议使用这枚镜头,因为从它的伸缩距离看,我很担心会损坏ccd、cmos、测光元件。所以不要用,不要因为它便宜就往数码机上装。切记,切记额。
尽管有朋友说有一些不会顶到cmos,但是,这些镜头经过这么多年,而且徕卡90mm f/4的老镜头很多都是为了给反光配件使用的,我们无法预判它是否兼容。所以为了保险,不要把它用到数码机。
| SN 开始 | SN结束 | 产品 | 年 | 总 |
|---|---|---|---|---|
| 1137001 | 1140000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1954 | 3000 |
| 1160501 | 1163000 | Elmar 90 mm 1:40 (S+M-直筒) | 1954 | 2500 |
| 1171001 | 1171500 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1954 | 500 |
| 1178001 | 1178500 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1954 | 500 |
| 1182001 | 1183500 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1954 | 1500 |
| 1188001 | 1190000 | Elmar 90 mm 1:40 (M+S-可折叠) | 1954 | 2000年 |
| 1212001 | 1214000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1954 | 2000年 |
| 1224001 | 1224200 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1954 | 200 |
| 1236001 | 1238000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1955 | 2000年 |
| 1241001 | 1242000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1955 | 1000 |
| 1247001 | 1250000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1955 | 3000 |
| 1260001 | 1263000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1955 | 3000 |
| 1271001 | 1272000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1955 | 1000 |
| 1291001 | 1293000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1955 | 2000年 |
| 1309001 | 1311000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1955 | 2000年 |
| 1337001 | 1340000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1956 | 3000 |
| 1353001 | 1356000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1956 | 3000 |
| 1380001 | 1383000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1956 | 3000 |
| 1386001 | 1389000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1956 | 3000 |
| 1409001 | 1412000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1956 | 3000 |
| 1459001 | 1465000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠.M+S-直筒) | 1957 | 6000 |
| 1481701 | 1483700 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1957 | 2000年 |
| 1491001 | 1494000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1957 | 3000 |
| 1497001 | 1499000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1957 | 2000年 |
| 1503501 | 1506000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1957 | 2500 |
| 1521001 | 1524000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1957 | 3000 |
| 1547001 | 1548000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1957 | 1000 |
| 1558001 | 1559000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1958 | 1000 |
| 1572001 | 1574000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1958 | 2000年 |
| 1585071 | 1585075 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1958 | 5 |
| 1603001 | 1604000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1958 | 1000 |
| 1630001 | 1630500 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1958 | 500 |
| 1700001 | 1701000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1959 | 1000 |
| 1712001 | 1714000 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒) | 1959 | 2000年 |
| 1725001 | 1727000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1960 | 2000年 |
| 1766201 | 1768000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒) | 1960 | 1800年 |
| 1822001 | 1823000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1960 | 1000 |
| 1827001 | 1830000 | Elmar 90 毫米 1:40 | 1961 | 3000 |
| 1920001 | 1921000 | Elmar 90 mm 1:40 (S-直筒.SFK) | 1962 | 1000 |
| 2088801 | 邮编:2090800 | Elmar 90 mm 1:40 (M-直筒-11 830) | 1965 | 2000年 |
| 2097501 | 邮编:2097900 | Elmar 90 mm 1:40 (M-可折叠) | 1965 | 400 |
| 总 | 1954-1965 | 79,605 |

光学设计保持与之前版本一致,外观改为银铬瘦版。比较常见,价格低廉。当然,在这其中也有不一样的版本,多数都是a36口径滤镜,极少数e39口径。

相对fat版本来说,这个更瘦一些,黑漆黄铜很性感。徕卡早起镜头多数都是这样的颜色搭配,应该是考虑到镜头偏长,不同颜色搭配更方便使用者快速定位到对焦环刻度,从而增加使用体验。