| 型号 | JPG最大分辨率 | 像素 | 
|---|---|---|
| 徕卡M3 (5.0) | 2048×1536 | 500万像素 CMOS | 
| 徕卡M Typ 240 | 5212×3472 | 2410万像素 CMOS | 
| 徕卡M10 | 5952×3968 | 2400万像素 CMOS | 
| 徕卡M10-R | 7840×5184 | 4000万像素 CMOS | 
| 徕卡M10 MONOCHROM | 7840×5184 (黑白) | 4100万像素 CMOS | 
| 徕卡M11 | 9504×6320 | 6010万像素CMOS | 
| 徕卡M9 | 5212×3472 | 1800万像素 CCD | 
| 徕卡Me | 5212×3472 | 1800万像素 CCD | 
| 徕卡M8 | 3936×2630 | 1030万像素 CCD | 
| 徕卡M8.2 | 3936×2630 | 1030万像素 CCD | 
