徕卡订单号 - HEKON , HEGRA 生产年代 - 1931-1942 - 共 7,225 个镜头 型号 - 全黑、窄铬带、宽铬带、公制和英尺型 镜头/组数 - 6 /3 F 档范围 - f/1.9-f/25 最近对焦距离 - 1.5 米 滤镜类型 - A42 附件 - 取景器: 遮光罩:FGHOO 重量 - 460 克
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
-96492 | 96602- | Hektor 7.3 cm 1:1.9 (nickel-band) | 1930 | 111+ |
-120222 | 121620- | Hektor 7.3 cm 1:1.9 (nickel-band+chrom-band+all-black) | 1931 | 1,399+ |
-129006 | 129885- | Hektor 7.3 cm 1:1.9 (chrom-band+all-black) | 1932 | 880+ |
-141596 | 141995- | Hektor 7.3 cm 1:1.9 (chrom-band) | 1932 | 274+ |
166001 | 167000 | Hektor 7.3 cm 1:1.9 (all black+wide-chrom-band) | 1933 | 1000 |
235001 | 236000 | Hektor 7.3 cm 1:1.9 (wide chrom-band) | 1934 | 1000 |
333001 | 336000 | ^ Summar 5 cm 1:2 | 1936 | [3000] |
377001 | 377500 | Hektor 7.3 cm 1:1.9 (wide chrom-band) | 1937 | 500 |
437001 | 438000 | Hektor 7.3 cm 1:1.9 (chrom-band) | 1938 | 1000 |
538001 | 538500 | Hektor 7.3 cm 1:1.9 (chrom-band) | 1939 | 500 |
566001 | 566500 | *Hektor 7.3 cm 1:1.9 | 1941 | 500 |
TOTAL | 1930-1941 | 7,120+ |
contact: zhaozhenguo@i50mm.com © 2015-2024 Zhao Zhenguo. All Rights Reserved.本网所有内容文字、图片版权均i50mm.com网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、转贴或以其他方式复制发布/发表。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。