
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
-107222 | 108055- | Elmar 10.5 cm 1:6.3 (KUP) | 1930 | 875+ |
113001 | 114000 | Elmar 10.5 cm 1:6.3 (KUP) | 1931-1932* | 1000 |
-136218** | **136863- | Elmar 10.5 cm 1:6.3 (KUP+CHROM) | 1933 | 631+ |
162001 | 163000 | Elmar 10.5 cm 1:6.3 (KUP+CHROM) | 1933 | 1000 |
251001 | 251500 | Elmar 10.5 cm 1:6.3 (CHROM) | 1936 | 500 |
300001 | 300500 | Elmar 10.5 cm 1:6.3 (CHROM) | 1936 | 500 |
315001 | 315100 | Elmar 10.5 cm 1:6.3 (CHROM) | 1936 | 100 |
TOTAL | 1930-1936 | 4,606+ |
contact: zhaozhenguo@i50mm.com © 2015-2024 Zhao Zhenguo. All Rights Reserved.本网所有内容文字、图片版权均i50mm.com网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、转贴或以其他方式复制发布/发表。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。