又是镧系玻璃
1957年徕卡已经研制出镧系玻璃,似乎有种脱胎换骨的感觉,一边生产rigid,一边琢磨着如何把elmar升级下。所以从理论上说elmar 50 2.8比 50 3.5成像要好点,但好多少,心理做用大一些。
全开清晰度📷 📷 📷 📷 | 全开油润度📷 📷 📷 |
整体清晰度📷 📷 📷 📷+ | 影调顺滑度📷 📷 📷 📷 |
虚化渐进程度📷 📷+ | 虚化柔和程度📷 📷 📷 |
焦外旋转程度📷 📷 📷 | 耐用皮实度📷 📷 📷 📷 📷 |
便携性📷 📷 📷 📷 📷 | 外形美观程度📷 📷 📷 |
做工精细度📷 📷 📷 📷 | 重量控制程度📷 📷 📷 📷 📷+ |
拉风度📷 | 出街率📷 📷 |
2.8的elmar
一般认为徕卡最大f/2.8光圈的镜头叫summaron,可是为啥这枚却叫elmar呢?其实徕卡的命名并不是完全按光圈来的,根镜头出身也有关系。徕卡著名的折叠镜头elmar 50/3.5是徕卡传统镜头,由于其小巧的身材是便携爱好者必备镜头。同样的设计,用上镧系玻璃,稍微改动就把光圈放大了半档。于是,这款镜头依然命名是elmar。elmar其实就是蔡司的天赛结构,只是改变了光圈位置,徕卡把天赛做到f2.8也是已经够尽力了。不管怎么说,这已经是徕卡最顶级的elmar镜头了。
外观
从这个外观可以看出徕卡镜头的演变历史,最早是光圈在镜头前面的elmar 50 3.5,后来增加了独立的光圈环提高了操控性,但那时候也是elmra 50 3.5,长相已经和elmar 50 2.8很接近了。2.8的elmar不再是最早轻巧的骨头外形了。
爱起雾的2.8
由于徕卡为了避开蔡司的天塞专利,把光圈叶片放到了第一片玻璃后面,再加上这枚镜头使用了天然鲸鱼油给光圈润滑,结果是鲸鱼油挥发,与第一片玻璃后镀膜结合,产生了雾气。更可恶的是,这层雾与其他镜头的雾气不同,这层雾去不掉。我没见过不起雾的2.8elmar。
稳定的价格
由于起雾的尴尬,这镜头价格稳定,且维持在低价位。这枚2.8光圈的elmar价格一直根3.5的elmar差不多,甚至还没elmar3.5的贵。不过也好理解,大量50/2价格也不咋高,压的elmar 50/2.8基本上都是和机身一起销售。3.5的elmar在螺口机上更小巧,更成熟,没那么多毛病。反而比这个2.8的elmar显得更有特色,更招人喜欢。
M3的套头
M3出来之后也需要一个套头,就是最便宜的随机头,就是这个M口的elmar50 2.8啦。老版elmar 50 3.5太瘦,操控上也和M3不搭调嘛。于是后来很多M机身纪念机,都随机带这个头。拥有f2光圈的summicron 50mm素质远远高过这枚镜头,不然谁还肯花更多钱升级summicron呢?
纪念款的随机头
很多大名顶顶顶的纪念款机身,我们都耳熟能详,比如m6j,但是几乎没人记住那个配头,随机来的就是这个elmar。
徕卡为了庆祝m机身40年做了m6j相机,随机配的也是elmar 50/2.8,这个头没有了对焦扳手,改成了对焦螺纹。只有1640只,镜头编号是和机身来的。前圈刻字50 years jaguar字样。网上那些说自己是限量版但没刻字的,只是后来1995年到2007年间批量生产的二代普通版,普通版很难卖,没有价格优势,也没有成像特色。
M6布列松白金纪念版也随机这个头,并在前圈刻着布列松的生日22-8-1908。千禧年2000太黑油漆M6ttl也配的elmar 50 2.8,无特殊标记。M6 150 jahre optik纪念版也是这个头,有jahre optik刻字。等等诸多M6限量版。
我的elmar 50/2.8也是随机头
我不会刻意找这只镜头,直到随机来了一枚,也就试试吧。做工依然非常棒,阻尼也很顺畅,电镀镜桶也很干净,特别是光圈在第一片玻璃后面,叶片数也真够多的,让我浮想联翩,这会不会拍出漂亮的虚化呢?哈哈,天塞的虚化也就那样吧,虚化不是它的特色。天塞的特点还是高反差和锐利上。
我对这强光看,果然有层薄薄的雾气,不仔细看还真看不出来。没办法,这头起雾是硬伤。
总结
这只镜头的做工真是没得说,可惜爱起雾。所以遇到一只成色好的elmar 50mm f2.8其实并不容易。
镜头编号:
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
1402001 | 1402100 | Elmar 5 cm 1:28 | 1956 | 100 |
1438001 | 1440000 | Elmar 5 cm 1:28 (S) | 1956 | 2000 |
1450001 | 1455000 | Elmar 5 cm 1:28 (S) | 1956 | 5000 |
1494001 | 1497000 | Elmar 5 cm 1:28 (S) | 1957 | 3000 |
1537501 | 1541000 | Elmar 5 cm 1:28 (S) | 1957 | 3500 |
1549001 | 1552000 | Elmar 5 cm 1:28 (M+S) | 1958 | 3000 |
1574001 | 1578000 | Elmar 5 cm 1:28 (M+S) | 1958 | 4000 |
1589001 | 1592000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1958 | 3000 |
1600001 | 1603000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1958 | 3000 |
1617001 | 1621000 | Elmar 5 cm 1:28 (M+S+S3crown) | 1958 | 4000 |
1624001 | 1627000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1958 | 3000 |
1632501 | 1638500 | Elmar 5 cm 1:28 (M+S+S3crown) | 1958 | 6000 |
1668001 | 1671000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1959 | 3000 |
1697751 | 1700000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1959 | 2250 |
1721501 | 1725000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1960 | 3500 |
1727001 | 1730000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1960 | 3000 |
1819001 | 1822000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1960 | 3000 |
1838001 | 1840000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1961 | 2000 |
1909001 | 1912000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1961 | 3000 |
1912000 | 1936000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1962 | 3300 |
1989001 | 1991000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1963 | 2000 |
2073501 | 2074500 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1964 | 1000 |
2119151 | 2121150 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1965 | 2000 |
2161501 | 2162500 | Elmar 5 cm 1:28 | 1966 | 1000 |
2186901 | 2188900 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1966 | 2000 |
2237001 | 2238000 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1967 | 1000 |
2326301 | 2327800 | Elmar 5 cm 1:28 | 1969 | 1500 |
2472501 | 2473250 | Elmar 5 cm 1:28 (M) | 1971 | 750 |
2503001 | 2503100 | Elmar 5 cm 1:28 | 1971 | 100 |
TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1956-1971 | 74,000 |
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
1975-0001 | 1975-1975 | 50mm f/2.8 Elmar-M (silb) | 1994 | 1975 |
3668031 | 3669030 | 50mm f/2.8 Elmar-M (silb) | 1994 | 1000 |
3691931 | 3692930 | 50mm f/2.8 Elmar-M (silb) | 1995 | 1000 |
3701552 | 3702551 | 50mm f/2.8 Elmar-M (silb+schw) | 1995 | 1000 |
3723803 | 3724802 | 50mm f/2.8 Elmar-M (silb+schw) | 1995 | 1000 |
3726554 | 3727553 | 50mm f/2.8 Elmar-M (silb) | 1995 | 1000 |
3732301 | 3733300 | 50mm f/2.8 Elmar-M (silb) | 1996 | 1000 |
3738701 | 3739700 | 50mm f/2.8 Elmar-M (silb) | 1996 | 1000 |
3741300 | 3741588 | 50mm f/2.8 Elmar-M | 1996 | 289 |
3761000 | 3761999 | 50mm f/2.8 Elmar-M (schw) | 1996 | 1000 |
3781330 | 3782329 | 50mm f/2.8 Elmar-M (silb+schw) | 1997 | 1000 |
3876167 | 3877166 | 50mm f/2.8 Elmar-M (schw) | 1999 | 1000 |
3897576 | 3898575 | 50mm f/2.8 Elmar schw. | 2000 | 1000 |
3911126 | 3912125 | 50mm f/2.8 Elmar schw. | 2000 | 1000 |
3917273 | 3918270 | 50mm f/2.8 Elmar schw. (+silb) | 2001 | 998 |
3919001 | 3919100 | 50mm f/2.8 Elmar silb. | 2001 | 100 |
3935764 | 3936763 | 50mm f/2.8 Elmar schw. | 2002 | 1000 |
3963511 | 3964510 | 50mm f/2.8 Elmar schw. (+ silb) | 2003 | 100 |
3980589 | 3981088 | 50mm f/2.8 Elmar schw. (+ silb) | 2004 | 499 |
3993121 | 3993620 | 50mm f/2.8 Elmar schw.u. Hc. (+ silb) | 2005 | 500 |
unknown | unknown | 50mm f/2.8 Elmar | 2006-2007 | unknown |
TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS |
contact: zhaozhenguo@i50mm.com © 2015-2024 Zhao Zhenguo. All Rights Reserved.本网所有内容文字、图片版权均i50mm.com网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、转贴或以其他方式复制发布/发表。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。